Nokia E66
Akční nabídka
| Kód produktu: | AD3426 |
| Původní cena: | |
| Vaše cena: | 7 777,00 Kč |
| Ušetříte: | 4 223,00 Kč (35%) |
| Počet kusů skladem: | 6 |
| Dostupnost: | Skladem |
- Výrobce: Nokia
- Záruka (měsíců): 24
| Technická výbava | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 108 × 50 × 14 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 121 g | |||||||||||||||||||||
| typ konstrukce | výsuvná | |||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| typ SIM karty | miniSIM | |||||||||||||||||||||
| luxusní provedení | ||||||||||||||||||||||
| pro seniory | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| displej | ||||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 2,4" (37 × 49 mm) | |||||||||||||||||||||
| typ displeje | TFT LCD | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 167 DPI (4 315 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| barevný displej | ||||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| stereoskopický (3D) displej | ||||||||||||||||||||||
| sítě | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | 900, 2 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma LTE (4G) | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 1,37 W/kg | |||||||||||||||||||||
| datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| UMTS/HSPA | ||||||||||||||||||||||
| LTE | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| 3,5mm jack | ||||||||||||||||||||||
| FM přijímač | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| TV přijímač | ||||||||||||||||||||||
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 110 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výkon | ||||||||||||||||||||||
| paměť RAM | 128 MB | |||||||||||||||||||||
| typ procesoru | Freescale MXC300-30 (369 MHz) | |||||||||||||||||||||
| verze architektury procesoru | ARMv6 | |||||||||||||||||||||
| typ jádra | 1× ARM1136 | |||||||||||||||||||||
| výrobní technologie | 90nm | |||||||||||||||||||||
| akcelerace 3D grafiky | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 1 000 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 260 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 450 min | |||||||||||||||||||||
| jiný hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| gyroskop | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| druhý mikrofon | ||||||||||||||||||||||
| dual SIM | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk | ||||||||||||||||||||||
| zoom | ||||||||||||||||||||||
| tlačítko spouště na boku telefonu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| technická vybavenost | ||||||||||||||||||||||
| vybavenost - rozměry | 42 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - displej | 39 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - sítě a data | 68 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - konektivita | 57 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - paměť | 55 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - výkon | 0 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - výdrž | 29 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - jiný hardware | 70 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - fotoaparát | 49 % | |||||||||||||||||||||
| celková technická vybavenost | 44 % (429. místo z 1686) | |||||||||||||||||||||
| Programová výbava | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | Symbian 9.2 S60 3rd Edition, FP1 | |||||||||||||||||||||
| aplikace třetích stran | ||||||||||||||||||||||
| multitasking | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||||||||||
| hardwarový modem | ||||||||||||||||||||||
| česká lokalizace | ||||||||||||||||||||||
| možnost změny velikosti písma | ||||||||||||||||||||||
| telefonování | ||||||||||||||||||||||
| videotelefonování | ||||||||||||||||||||||
| hlasové vytáčení | ||||||||||||||||||||||
| záznamník hovoru | ||||||||||||||||||||||
| uživatelský zvuk pro SMS | ||||||||||||||||||||||
| vyzváněcí profily | ||||||||||||||||||||||
| adresář | ||||||||||||||||||||||
| počet míst v adresáři | ||||||||||||||||||||||
| skupiny volajících | ||||||||||||||||||||||
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ||||||||||||||||||||||
| přiřazení obrázku k volajícímu či skupině | ||||||||||||||||||||||
| filtrování hovorů | ||||||||||||||||||||||
| SMS a MMS | ||||||||||||||||||||||
| počet míst pro přijaté SMS | ||||||||||||||||||||||
| potvrzení o doručení SMS | ||||||||||||||||||||||
| odpočítávání při psaní SMS | ||||||||||||||||||||||
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) | |||||||||||||||||||||
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ||||||||||||||||||||||
| multimediální zprávy MMS | ||||||||||||||||||||||
| e-mailový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| e-mail: práce s přílohami | ||||||||||||||||||||||
| e-mail: automatické stahování | ||||||||||||||||||||||
| práce | ||||||||||||||||||||||
| upomínky | ||||||||||||||||||||||
| úkolovník | ||||||||||||||||||||||
| poznámky | ||||||||||||||||||||||
| minutka | ||||||||||||||||||||||
| stopky | ||||||||||||||||||||||
| synchronizace | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč Office dokumentů | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč PDF | ||||||||||||||||||||||
| diktafon | ||||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| RSS čtečka | ||||||||||||||||||||||
| hudba | ||||||||||||||||||||||
| podpora MP3 | ||||||||||||||||||||||
| bezdrátová stereo sluchátka | ||||||||||||||||||||||
| video | ||||||||||||||||||||||
| přehrávání videa | ||||||||||||||||||||||
| záznam videa | ||||||||||||||||||||||
| zoom v průběhu natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
| foto | ||||||||||||||||||||||
| editor obrázků | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská kompenzace expozice | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské vyvážení bílé | ||||||||||||||||||||||
| geotagging | ||||||||||||||||||||||
| rozpoznání obličeje | ||||||||||||||||||||||
| stabilizace obrazu | ||||||||||||||||||||||
| možnost vypnutí zvuku spouště | ||||||||||||||||||||||
| samospoušť | ||||||||||||||||||||||
| noční režim | ||||||||||||||||||||||
| diodový blesk jako svítilna | ||||||||||||||||||||||
| Ukázkové snímky z fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ukázkové snímky | fotografie v galerii fotomobilů | |||||||||||||||||||||
| Standardní příslušenství (v krabici) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB kabel | ||||||||||||||||||||||
| CD se softwarem | ||||||||||||||||||||||
| stereofonní sluchátka | ||||||||||||||||||||||
| pouzdro | ||||||||||||||||||||||
| poutko | ||||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| Našli jste v katalogu chybu? | napište nám | |||||||||||||||||||||
